Ergebnisse Dart Pilot

Autor:in

Lina

Veröffentlichungsdatum

30. Juli 2025

Wichtig

Es wurden bisher n=11 Proband*innen erhoben.

Daten (Block 1-20)

Diagramme

Tabelle

Anova mit Messwiederholung

ANOVA – Block (1–20)
Effect DFn DFd SSn SSd F p p<.05 ges
block 19 190 7295.418 57678.81 1.265 0.211 0.112
Kontraste
contrast estimate SE df t.ratio p.value
linear -7.335660e+02 3.836860e+02 10 -1.912 0.085
quadratic 5.338800e+02 7.516720e+02 10 0.710 0.494
cubic 2.594155e+03 1.186755e+04 10 0.219 0.831
quartic -9.640593e+17 1.492101e+18 10 -0.646 0.533
degree 5 -9.439836e+17 4.260612e+17 10 -2.216 0.051
degree 6 1.329787e+19 4.130989e+19 10 0.322 0.754
ANOVA – Block (1–20)
Effect DFn DFd SSn SSd F p p<.05 ges
block 19 190 9698.345 81502.8 1.19 0.27 0.106
Kontraste
contrast estimate SE df t.ratio p.value
linear -6.555480e+02 4.330760e+02 10 -1.514 0.161
quadratic -2.721400e+01 6.326810e+02 10 -0.043 0.967
cubic 3.374161e+03 1.402958e+04 10 0.241 0.815
quartic -1.668658e+18 1.780107e+18 10 -0.937 0.371
degree 5 -1.153996e+18 6.640770e+17 10 -1.738 0.113
degree 6 1.206130e+19 5.171794e+19 10 0.233 0.820

Prozentualer Lernerfolg

Der prozentuale Lernerfolg berechnet sich wie folgt: \(100\% - \left( \frac{\text{Endwert}}{\text{Startwert}} \times 100\% \right)\).

Mittelwert

Im Mittel beträgt der Lernerfolg (Block 1 → 20, Mittelwert) m = 13.01 %.

Ergebnisse anzeigen
Lernerfolg von Block 1 zu 20 (Mittelwert)
vp start end start_prozent end_prozent lernerfolg
vp01 85.40 83.19 100 97.41 2.59
vp02 51.09 56.27 100 110.13 -10.13
vp03 130.64 65.51 100 50.15 49.85
vp04 68.92 56.50 100 81.97 18.03
vp05 157.91 90.78 100 57.49 42.51
vp06 67.68 46.70 100 69.00 31.00
vp07 116.45 90.92 100 78.07 21.93
vp08 69.68 65.38 100 93.83 6.17
vp10 74.43 66.58 100 89.46 10.54
vp11 100.93 119.42 100 118.32 -18.32
vp12 107.62 119.52 100 111.06 -11.06

Median

Im Mittel beträgt der Lernerfolg (Block 1 → 20, Median) m = 13.13 %.
Ergebnisse anzeigen
Lernerfolg von Block 1 zu 20 (Median)
vp start end start_prozent end_prozent lernerfolg
vp01 83.89 81.48 100 97.13 2.87
vp02 54.43 46.80 100 85.97 14.03
vp03 123.36 45.37 100 36.78 63.22
vp04 56.56 57.36 100 101.40 -1.40
vp05 144.51 89.06 100 61.63 38.37
vp06 50.07 48.45 100 96.76 3.24
vp07 124.25 90.23 100 72.62 27.38
vp08 67.77 66.14 100 97.59 2.41
vp10 65.71 55.47 100 84.41 15.59
vp11 86.11 104.26 100 121.09 -21.09
vp12 109.32 109.47 100 100.13 -0.13

Daten (5x4 Blöcke, gesamt 20 Blöcke)

Diagramme

Tabelle

Anova mit Messwiederholung

ANOVA Ergebnisse (Mittelwert, 4er-Blöcke)
Effect DFn DFd SSn SSd F p p<.05 ges
(Intercept) 1 10 388937.783 15211.467 255.687 0.000 * 0.955
blockgruppe 4 40 468.333 3232.382 1.449 0.236 0.025
Lineare Kontraste (Mittelwert)
contrast estimate SE df t.ratio p.value
linear -18.335865 11.218676 10 -1.6344054 0.1332205
quadratic 6.142709 8.873320 10 0.6922672 0.5045263
cubic 7.618073 6.031427 10 1.2630630 0.2352214
quartic 5.653691 22.970283 10 0.2461307 0.8105595
ANOVA Ergebnisse (Median, 4er-Blöcke)
Effect DFn DFd SSn SSd F p p<.05 ges
(Intercept) 1 10 348943.700 15357.104 227.220 0.000 * 0.940
blockgruppe 4 40 667.455 6733.621 0.991 0.423 0.029
Lineare Kontraste (Median)
contrast estimate SE df t.ratio p.value
linear -22.581605 14.34318 10 -1.5743788 0.1464767
quadratic 9.053207 11.32707 10 0.7992539 0.4427133
cubic 5.999650 10.36729 10 0.5787094 0.5755869
quartic -4.020405 38.09284 10 -0.1055423 0.9180326

Daten (5x3 Blöcke, gesamt 15 Blöcke)

3 Blöcke á 8 Würfe entspricht 24 Würfen (siehe hier: 25 Würfe)

Tabelle

Anova mit Messwiederholung

ANOVA Ergebnisse (ezANOVA)
Effect DFn DFd SSn SSd F p p<.05 ges
(Intercept) 1 10 395463.668 13125.433 301.296 0.000 * 0.958
blockgruppe 4 40 786.463 4215.623 1.866 0.135 0.043
contrast estimate SE df t.ratio p.value
linear -24.627514 12.685559 10 -1.9413819 0.0808956
quadratic -8.563921 9.696462 10 -0.8832006 0.3978631
cubic 7.319188 9.027644 10 0.8107529 0.4363779
quartic 4.179608 22.707048 10 0.1840665 0.8576402
ANOVA Ergebnisse (ezANOVA)
Effect DFn DFd SSn SSd F p p<.05 ges
(Intercept) 1 10 355041.466 11914.915 297.981 0.000 * 0.948
blockgruppe 4 40 944.011 7536.171 1.253 0.305 0.046
contrast estimate SE df t.ratio p.value
linear -25.064996 15.15864 10 -1.6535125 0.1292312
quadratic -13.885251 14.81553 10 -0.9372095 0.3707333
cubic 9.562344 11.55398 10 0.8276237 0.4271926
quartic 2.343423 33.98964 10 0.0689452 0.9463924

Prozentualer Lernerfolg

Der prozentuale Lernerfolg berechnet sich wie folgt: \(100\% - \left( \frac{\text{Endwert}}{\text{Startwert}} \times 100\% \right)\).

Mittelwert

Im Mittel beträgt der Lernerfolg (Mittelwert) m=6.9049546%.
Ergebnisse anzeigen
Prozentualer Lernerfolg pro Proband*in
vp start end start_prozent end_prozent lernerfolg
vp01 78.89 73.24 100 92.84 7.16
vp02 54.26 61.49 100 113.32 -13.32
vp03 115.02 75.18 100 65.36 34.64
vp04 64.01 76.82 100 120.00 -20.00
vp05 118.95 98.66 100 82.95 17.05
vp06 80.56 68.09 100 84.52 15.48
vp07 95.47 100.52 100 105.29 -5.29
vp08 87.37 72.95 100 83.50 16.50
vp10 67.89 68.97 100 101.59 -1.59
vp11 102.02 97.17 100 95.25 4.75
vp12 101.65 80.73 100 79.42 20.58

Median

Im Mittel beträgt der Lernerfolg (Median) m=6.4608877%.
Ergebnisse anzeigen
Prozentualer Lernerfolg pro Proband*in
vp start end start_prozent end_prozent lernerfolg
vp01 78.89 73.24 100 92.84 7.16
vp02 54.26 61.49 100 113.32 -13.32
vp03 115.02 75.18 100 65.36 34.64
vp04 64.01 76.82 100 120.00 -20.00
vp05 118.95 98.66 100 82.95 17.05
vp06 80.56 68.09 100 84.52 15.48
vp07 95.47 100.52 100 105.29 -5.29
vp08 87.37 72.95 100 83.50 16.50
vp10 67.89 68.97 100 101.59 -1.59
vp11 102.02 97.17 100 95.25 4.75
vp12 101.65 80.73 100 79.42 20.58